十天干五行表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
jiǎ | yǐ | bǐng | dīng | wù | jǐ | gēng | xīn | rén | guǐ |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
陽木 | 陰木 | 陽火 | 陰火 | 陽土 | 陰土 | 陽金 | 陰金 | 陽水 | 陰水 |
十二地支五行表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
zǐ | chǒu | yín | mǎo | chén | sì | wǔ | wèi | shēn | yǒu | xū | hài |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
陽水 | 陰土 | 陽木 | 陰木 | 陽土 | 陰火 | 陽火 | 陰土 | 陽金 | 陰金 | 陽土 | 陰水 |
天干地支六十甲子納音五行表
甲子乙丑【海中金】 | 丙寅丁卯【爐中火】 | 戊辰已巳 【大林木】 |
庚午辛未 【路旁土】 | 壬申癸酉 【劍鋒金】 | 甲戌乙亥 【山頭火】 |
丙子丁丑 【漳下水】 | 戊寅已卯 【城頭土】 | 庚辰辛巳 【白臘金】 |
壬午癸未 【楊柳木】 | 甲申乙酉 【泉中水】 | 丙戌丁亥 【屋上土】 |
戊子已丑 【霹靂火】 | 庚寅辛卯 【松柏木】 | 壬辰癸巳 【長流水】 |
甲午乙未 【砂石金】 | 丙申丁酉 【山下火】 | 戊戌已亥 【平地木】 |
庚子辛丑 【壁上土】 | 壬寅癸卯 【金箔金】 | 甲辰乙巳 【覆燈火】 |
丙午丁未 【天河水】 | 戊申已酉 【大驛土】 | 庚戌辛亥 【釵釧金】 |
壬子癸丑 【桑柘木】 | 甲寅乙卯 【太溪水】 | 丙辰丁巳 【沙中土】 |
戊午已未 【天上火】 | 庚申辛酉 【石榴木】 | 壬戌癸亥 【大海水】 |
天干含義
甲乙丙丁午己庚辛壬癸,總共十個,稱為:“十天干”。也用于十二生肖
“甲丙戊庚壬”的五行屬“陽”,“乙丁己辛癸”的五行屬“陰”。
甲:參天大樹,乙:花草樹木
丙:太陽之火,?。簾魻T之火
戊:高山之土,己:田園之土
庚:劍鋒之金,辛:首飾之金
壬:大海之水,癸:雨露之水
地支含義
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥,總共十二個,稱為:“十二地支”
“子寅辰午申戌”的五行屬“陽”,“丑卯巳未酉亥”的五行屬“陰”
地支也對應(yīng):1、十二生肖 2、十二時辰 3、月份生肖
天干地支方位及五行
甲乙【東方木】丙丁【丙丁火】戊己【中央】庚辛【西方】壬癸【北方】
亥子【北方水】寅卯【東方木】辰丑未戌【四季土】巳午【南方火】申酉【西方金】
地支對應(yīng)的十二生肖
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
zǐ | chǒu | yín | mǎo | chén | sì | wǔ | wèi | shēn | yǒu | xū | hài |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 |
地支對應(yīng)的十二時辰
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
zǐ | chǒu | yín | mǎo | chén | sì | wǔ | wèi | shēn | yǒu | xū | hài |
子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 |
23-01 | 01-03 | 03-05 | 05-07 | 07-09 | 09-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 |
現(xiàn)代使用小時、分鐘、秒鐘來計算時間。而古代則是使用十二時辰計算時間,一個時辰為兩個小時。十二時辰則代表一天24小時。
在古代皇帝上朝就是在卯時(凌晨5點-7點)。道士念經(jīng)時辰則在卯時(凌晨5點-7點)和酉時(晚上5點-7點)
古代時間 | 現(xiàn)代時間 |
一更 | 17:00—21:00(晚上7點—晚上9點) |
二更 | 21:00—23:00(晚上9點—晚上11點) |
三更 | 23:00—01:00(晚上11點—凌晨1點) |
四更 | 01:00—03:00(凌晨1點—凌晨3點) |
五更 | 03:00—05:00(凌晨3點—凌晨5點) |
地支五行藏干
地 支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
藏 干 | 余 氣 | 癸 水 | 戊 土 | 乙 木 | 戊 土 | 丁 火 | 戊 土 | 辛 金 | |||||
中 氣 | 辛 金 | 丙 火 | 癸 水 | 庚 金 | 己 土 | 乙 木 | 壬 水 | 丁 火 | 甲 木 | ||||
本 氣 | 癸 水 | 己 土 | 甲 木 | 乙 木 | 戊 土 | 丙 火 | 丁 火 | 己 土 | 庚 金 | 辛 金 | 戊 土 | 壬 水 |
地支也可代表生肖,月份,所以在地支中會藏有上一個時期和下一個時期的五行元素。
地支關(guān)系表
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
子 | 合 | 刑 | 三合 | 沖 | 害 | 三合 | 破 | |||||
丑 | 合 | 破 | 三合 | 害 | 刑沖 | 三合 | 刑 | |||||
寅 | 刑 | 三合 | 刑沖 | 三合 | 合破 | |||||||
卯 | 刑 | 害 | 破 | 三合 | 沖 | 合 | 三合 | |||||
辰 | 三合 | 破 | 害 | 刑 | 三合 | 合 | 沖 | |||||
巳 | 三合 | 刑害 | 合刑 | 三合 | 沖 | |||||||
午 | 沖 | 害 | 三合 | 破 | 刑 | 合 | 三會 | |||||
未 | 害 | 沖 | 三合 | 合 | 刑破 | 三合 | ||||||
申 | 三合 | 刑沖 | 三合 | 合刑 | 害 | |||||||
酉 | 破 | 三合 | 沖 | 合 | 三合 | 刑 | 害 | |||||
戌 | 刑 | 三合 | 合 | 沖 | 三合 | 刑破 | 害 | |||||
亥 | 合破 | 三合 | 沖 | 三合 | 害 | 刑 |
寅,正月;卯,二月;辰,三月;巳,四月;午,五月;未,六月;申,七月;酉,八月;戌,九月;亥,十月;子,十一月;丑,十二月。

周公解夢