中國首富排行榜2022最新排名一覽表
第一名是農夫山泉的鐘睒睒,坐擁4983億元的財富。
排名第二是寧德時代創(chuàng)始人曾毓群,坐擁3348億元的財富。
排名第三是騰訊創(chuàng)始人馬化騰,坐擁3010億元的財富。
排名第四是今日頭條創(chuàng)始人張一鳴,坐擁2916億元的財富。
排名第五是拼多多創(chuàng)始人黃崢,坐擁1972億元的財富。
目前2022年中國首富為鐘睒睒,身價為726億美元,位居中國第一,世界排名第16。
中國首富排名2022
中國排名 | 世界排名 | 名字 | 財富值 | 財富來源 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 鐘睒睒 | 726億美元 | 農夫山泉 |
2 | 27 | 張一鳴 | 495億美元 | 今日頭條創(chuàng)始人 |
3 | 32 | 曾毓群 | 459億美元 | 能源行業(yè) |
4 | 35 | 馬化騰 | 404億美元 | 騰訊 |
5 | 39 | 李嘉誠 | 365億美元 | 長江和記實業(yè)有限公司 |
6 | 44 | 李兆基 | 334億美元 | 恒基兆業(yè) |
7 | 55 | 何享健 | 283億美元 | 美的集團 |
8 | 59 | 李書福 | 268億美元 | 吉利集團創(chuàng)始人 |
9 | 66 | 馬云 | 254億美元 | 阿里巴巴集團 |
10 | 68 | 王興 | 246億美元 | |
11 | 69 | 秦英林 | 241億美元 | 牧原食品 |
12 | 80 | 王衛(wèi) | 222億美元 | 順豐速運集團 |
13 | 87 | 楊惠妍 | 212億美元 | 碧桂園 |
14 | 91 | 207億美元 | ||
15 | 93 | 王傳福 | 204億美元 | 比亞迪汽車 |
16 | 99 | 蔣仁生家族 | 196億美元 | |
17 | 104 | 龐康 | 182億美元 | 海天味業(yè)董事長 |
18 | 107 | 吳光正 | 181億美元 | 九龍倉集團主席 |
19 | 108 | 范紅衛(wèi) | 178億美元 | 恒力集團總經(jīng)理 |
20 | 117 | 李西廷 | 172億美元 | 深圳邁瑞公司 |
21 | 120 | 吳亞軍 | 168億美元 | 龍湖集團董事長 |
22 | 124 | 王文銀 | 166億美元 | 正威國際 |
23 | 125 | 黃崢 | 165億美元 | 拼多多 |
24 | 127 | 呂向陽 | 164億美元 | 廣州融捷投資集團 |
25 | 132 | 孫飄揚 | 160億美元 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
26 | 134 | 丁磊 | 160億美元 | 網(wǎng)易 |
27 | 135 | 徐航 | 158億美元 | 深圳邁瑞公司 |
28 | 151 | 魏建軍及家族 | 139億美元 | 長城汽車股份有限公司董事長 |
29 | 161 | 劉鑾雄 | 136億美元 | 華人置業(yè)集團 |
30 | 164 | 王健林 | 132億美元 | 萬達集團 |
31 | 165 | 張志東 | 132億美元 | 騰訊集團的創(chuàng)始人之一 |
32 | 166 | 劉永行 | 131億美元 | 東方希望集團董事長 |
33 | 173 | 呂志和 | 128億美元 | 嘉華集團 |
34 | 180 | 劉漢元 | 124億美元 | 通威集團 |
35 | 181 | 龔虹嘉 | 123億美元 | |
36 | 183 | 陳邦 | 123億美元 | 愛爾眼科醫(yī)院集團 |
37 | 194 | 雷軍 | 115億美元 | 小米創(chuàng)始人 |
38 | 203 | 林建華及家族 | 109億美元 | 福斯特光伏 |
39 | 216 | 其實家族 | 104億美元 | |
40 | 236 | 蔡奎 | 96億美元 | 房地產(chǎn) |
41 | 245 | 劉永好 | 93億美元 | 新希望集團 |
42 | 265 | 馬建榮及家族 | 90億美元 | |
43 | 267 | 許家印 | 89億美元 | 中國恒大集團 |
44 | 274 | 宗慶后 | 87億美元 | 娃哈哈集團董事長 |
45 | 280 | 王來勝 | 86億美元 | 深圳立訊精密工業(yè) |
46 | 292 | 李彥宏 | 84億美元 | 百度公司 |
47 | 297 | 王來春 | 83億美元 | 深圳立訊精密工業(yè) |
48 | 314 | 蔡志明 | 81億美元 | 香港旭日國際集團主席 |
49 | 333 | 許世輝及家族 | 78億美元 | 福建達利食品有限公司創(chuàng)始人 |
50 | 334 | 梁穩(wěn)根 | 78億美元 | 三一重工 |
51 | 342 | 姚良松 | 77億美元 | 廣州歐派櫥柜企業(yè)有限公司董事長 |
52 | 346 | 汪立平及家族 | 76億美元 | 恒立有限及公司董事長 |
53 | 350 | 蔡衍明 | 76億美元 | 旺旺集團 |
54 | 356 | 丁世忠家族 | 75億美元 | 安踏體育集團 |
55 | 365 | 丁世家 | 74億美元 | 安踏體育集團 |
56 | 376 | 劉芹 | 72億美元 | 投資者 |
57 | 395 | 郭臺銘 | 69億美元 | 鴻海精密創(chuàng)始人 |
58 | 421 | 羅家寶 | 66億美元 | |
59 | 432 | 姜濱 | 64億美元 | 歌爾集團 |
60 | 438 | 劉強東 | 64億美元 | 京東集團董事局主席兼執(zhí)行官、創(chuàng)始人 |
61 | 441 | 陳建華 | 64億美元 | 恒力集團 |
62 | 444 | 周群飛 | 64億美元 | 藍思科技有限公司創(chuàng)建人 |
63 | 445 | 鄔建樹 | 63億美元 | |
64 | 457 | 蔣衛(wèi)平家族 | 62億美元 | 天齊鋰業(yè) |
65 | 459 | 趙燕 | 62億美元 | 華熙國際投資集團 |
66 | 480 | 程雪 | 60億美元 | 海天味業(yè) |
67 | 514 | 謝炳 | 57億美元 | 正大集團 |
68 | 520 | 林百里 | 56億美元 | 廣達電腦集團 |
69 | 536 | 黃毅 | 55億美元 | 中升集團董事長 |
70 | 537 | 尹衍梁 | 55億美元 | 潤泰集團 |
71 | 546 | 王希成及家族 | 55億美元 | 山東玲瓏集團 |
72 | 547 | 許榮茂 | 54億美元 | 世茂集團創(chuàng)始人 |
73 | 553 | 林立 | 54億美元 | 立業(yè)集團董事長 |
74 | 554 | 蔡宏圖 | 54億美元 | |
75 | 557 | 朱孟依家族 | 54億美元 | |
76 | 574 | 沈國軍 | 53億美元 | |
77 | 582 | 蔡明興 | 52億美元 | 富邦金控 |
78 | 584 | 郭廣昌 | 52億美元 | 復星國際執(zhí)行董事兼董事長,復星聯(lián)合創(chuàng)始人之一 |
79 | 607 | 陳麗華及家族 | 51億美元 | |
80 | 609 | 林斌 | 50億美元 | 小米公司 |
81 | 619 | 黃楚龍 | 50億美元 | 星河控股集團 |
82 | 621 | 蔡明忠 | 50億美元 | 富邦金控 |
83 | 633 | 尤小平家族 | 50億美元 | 華峰集團 |
84 | 656 | 陳發(fā)樹 | 48億美元 | 新華都實業(yè)集團 |
85 | 658 | 陳東升 | 48億美元 | 泰康保險 |
86 | 662 | 汪滔 | 48億美元 | 深圳大疆創(chuàng)新 |
87 | 667 | 于泳 | 48億美元 | 上海鴻商控股 |
88 | 674 | 李澤楷 | 47億美元 | |
89 | 677 | 王文京 | 47億美元 | 用友軟件 |
90 | 694 | 陳泰銘 | 46億美元 | |
91 | 719 | 朱保國及家族 | 45億美元 | 深圳太太藥業(yè) |
92 | 722 | 王振華 | 45億美元 | 新城控股集團 |
93 | 728 | 梁紹鴻 | 44億美元 | |
94 | 733 | 方威 | 44億美元 | |
95 | 735 | 胡柏藩 | 44億美元 | 新和成控股集團 |
96 | 740 | 肖永明 | 44億美元 | 藏格鉀肥 |
97 | 750 | 高德康 | 43億美元 | 波司登集團 |
98 | 755 | 葉澄海及家族 | 43億美元 | |
99 | 788 | 林秀成 | 42億美元 | 福建三安集團 |
100 | 796 | 王玉鎖 | 41億美元 | 新奧集團 |
